You are hereErgebnisse RaBoCup 2008

Ergebnisse RaBoCup 2008


Fotoimpressionen vom RaBoCup 2008 hier (Teil 1)

Ergebnisse RaBoCup 2008

Gruppe Aktiv 36 x 30m | Radstrecke | 36 x 30m (rein Recurve):

Platz 1: Hans-Peter Müller (309 | 60 | 268 || 637)
Platz 2: Tobias Freyer (300 | 24 | 307 || 631)
Platz 3: Peter Feil (279 | 36 | 282 || 597)
Platz 4: Michael Vogt (251 | 48 || 289)
Platz 5: Jürgen Eberlein (269 | 1 | 259 || 529)

Gruppe Uno 2 x 36 x 30 Meter

Platz 1: Donald Pidcock [Comp] (337 | 346 || 683)
Platz 2: Helmut Köhler [Comp] (335 | 337 || 672)
Platz 3: Rosy Köhler [Comp] (324 | 335 || 659)
Platz 4: Andreas Dinnebier [Rec] (322 | 321 || 643)
Platz 5: Andrea Gruschka [Rec] (315 | 316 || 631)
Platz 6: Dirk Kimmich [Rec] (313 | 295 || 608)
Platz 7: Kariem Al-Sarraf [Rec] (272 | 237 || 509)
Platz 8: Dieter Kungl [Rec] (238 | 231 || 469)
Platz 9: Franziska Bacherle [Rec] (232 | 204 || 436)
Platz 10: Rainer Eckert [Rec] (203 | 224 || 427)
Platz 11: Karin Schrenk [Rec] (172 | 199 || 371)
Platz 12: Walter Rosenbauer [Rec] (182 | 158 || 340)

Gruppe Uno 2 x 36 x 18 Meter

Platz 1: Frank Kremer [Rec] (270 | 297 || 567)
Platz 2: Simon Feil [Rec] (206 | 230 || 436)

Wir gratulieren allen Schützinnen und Schützen zu ihren Platzierungen.

Trotz erschwerter Bedingungen (Regen + Wind) haben alle bis zum Schluss durchgehalten. Wir haben das Beste daraus gemacht und hatten trotzdem noch viel Spaß.